擔心小孩 長不高 維他命不足 容易生病 等等
所以都會給小孩補充維他命
小口米就介紹一些德國市場上的維他命 讓大家知道
有那些小孩的維他命 跟他的成分 跟他的使用方式
一歲以後 都會給我家小人
sanostol 1歲 以上 綜合維他命糖漿
這款維他命 糖漿
100ml的維他命含量
Wirkstoffe | in 100 ml |
---|---|
Retinolpalmitat (entspr. 24.000 I.E. Vit. A) | 13,2 mg |
Colecalciferol (entspr. 2000 I.E. Vit. D3) | 0,05 mg |
Thiaminchloridhydrochlorid* (Vit. B1) | 20 mg |
Riboflavinphosphat-Natrium* (Vit. B2) | 20 mg |
Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6) | 10 mg |
Ascorbinsäure (Vit. C) | 1000 mg |
All-rac-alpha-Tocopherolacetat* (Vit. E) | 20 mg |
Nicotinamid | 100 mg |
Dexpanthenol | 40 mg |
一罐300毫升
小孩 1-7歲 一天 8ml
小孩7歲以上 或是成人 一天 10ml
sanostol 3歲以上 綜合糖漿
這款 是3歲以上
成分
Nährstoffe | in 10 ml | % der empf. Tagesdosis* pro 10 ml |
---|---|---|
Vitamin A | 600 µg RE | 75 % |
Vitamin D3 | 5 µg | 100 % |
Vitamin E | 5 mg α-TE | 42 % |
Vitamin C | 60 mg | 75 % |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 55 % |
Vitamin B2 | 0,8 mg | 57 % |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 % |
Niacin | 9 mg NE | 56 % |
Pantothensäure | 4 mg | 66,6 % |
小孩3歲以上 一天 10ml 這款有分230ml 460ml 780ml 三款包裝
這款 是6歲以上 sanostol綜合糖漿加鐵
成分
Nährstoffe | in 10 ml | % der empf. Tagesdosis* pro 10 ml |
---|---|---|
Vitamin A | 600 µg RE | 75 % |
Vitamin D3 | 5 µg | 100 % |
Vitamin E | 5 mg α-TE | 42 % |
Vitamin C | 60 mg | 75 % |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 55 % |
Vitamin B2 | 0,8 mg | 57 % |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 % |
Niacin | 9 mg NE | 56 % |
Pantothensäure | 4 mg | 66,6 % |
Eisen | 3,33 mg | 24 % |
小孩6歲以上 一天 10ml
有分成230ml 跟460ml的包裝
這款 是很多父母會喜歡的 sanostol 綜合維他命加鈣 口含錠
就是小孩鈣片
Nährstoffe | pro 2 (3) Tabletten | % des empfohlenen Tagesbedarfs* 2 (3) Tabletten |
---|---|---|
Vitamin A | 533 (800) μg RE | 66,6 (100) % |
Vitamin D3 | 3,3 (5) μg | 66 (100) % |
Vitamin E | 6,7 (10) mg α-TE | 55,8 (83,3) % |
Vitamin B1 | 0,67 (1,0) mg | 60,9 (90,9) % |
Vitamin B2 | 0,73 (1,1) mg | 52,1 (78,6) % |
Vitamin B6 | 0,46 (0,7) mg | 32,9 (50) % |
Vitamin B12 | 1,2 (1,8) μg | 48 (72) % |
Niacin | 8 (12) mg NE | 50 (75) % |
Pantothensäure | 3,3 (5) mg | 55 (83,3) % |
Vitamin C | 53 (80) mg | 66,3 (100) % |
Folsäure | 200 (300) μg | 100 (150) % |
Biotin | 13 (20) μg | 26 (40) % |
Calcium | 200 (300) mg | 25 (37,5) % |
給小孩4-7歲 一天2片
7歲以上 或是大人 一天3片
一罐 75顆
因為德國陽光少 很多德國父母都會給小孩補充D3
但是只有D3還是不夠 要長高還要D3配合 鈣
所以這款 可以補充小孩D3跟鈣
很多人想要給小孩補充綜合維他命 但是上面前面三款 因為包裝都是玻璃裝
很重
小口米找到一款 給青少年了
Mulgatol Junior Gelee
Mulgatol 綜合維他命果凍他是一罐150ml 包裝
成分
Nährstoff | pro 5 g (=1 Teelöffel) | % der Tageszufuhr pro 5 g * |
---|---|---|
Vitamin B1 | 0,7 mg | 64 |
Vitamin B2 | 0,8 mg | 57 |
Vitamin B6 | 1,0 mg | 71 |
Nicotinamid | 8,0 mg NE | 50 |
Pantothensäure | 3,0 mg | 50 |
Biotin | 30 ug | 60 |
Vitamin C | 50 mg | 63 |
Vitamin E | 6 mg Alpha-TE | 50 |
小孩四歲以上 2-3次 每次7/2茶湯匙
大人跟 小學生 中學生 一天2次 每次1湯匙
這款是 DM自己出的 小孩專注學習 錠 30顆包裝
成分
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g |
Brennwert | 469 kcal / 1,938 kJ |
Fett | 40 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.04 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.34 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 30.03 g |
Kohlenhydrate | 33 g |
Eiweiß | 6.7 g |
給小孩 5歲以上 一天 2-3顆
這款是多寶 的魚油 可以給全家包含小孩吃 60顆裝
成分
Inhaltsstoff | Menge |
---|---|
Omega-3-Fettsäuren | 540 mg |
Eicosapentaensäure (EPA) | 276 mg |
Docosahexaensäure (DHA) | 180 mg |
6歲以上包含青少年 成人 一天2顆
4歲以下不建議服用
以上就是幾款 市場上常看到的 小孩維他命
如果還有任何問題歡迎來信